技术参数 产品型号和测量范围: AXYS-1000A (量程 1~100MPa) (量程 2~100MPa) 使用环境和选型参数 使用环境: 环境温度:(201)℃ 实验室的相对湿度: 80%以下的恒温室 使用时应无影响计量性
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 发布时间:2026-08-27 | ||||||
| 型 号 | AXYS-1000 | 测 量 范 围 |
(2~100)MPa (1~100)MPa |
活塞核心材质 | |
| 准确度等级 |
0.005/0.01 0.02/0.05 |
台 体 尺 寸 (长*宽*高)mm |
680×480×310 | 活塞杆 | 活塞缸 |
| 总质量(Kg) | 26 | 台 体 材 质 | 铝合金板材 | 碳化钨 | 碳化钨 |
| 工 作 介 质 | 癸二酸二(2-乙基己基)酯 |
| 规格(MPa) | 数量(块) | 尺寸直径Φ(mm) | 质量(Kg/块) | 材质 |
| 10 | 8 | 280 | 5 | 不锈钢 |
| 4 | 1 | 200 | 2 | 不锈钢 |
| 2 | 2 | 160 | 1 | 不锈钢 |
| 1 | 1 | 135 | 0.5 | 不锈钢 |
| 9 | 1 | 255 | 4.5 | 不锈钢 |
| 规格(MPa) | 数量(块) | 尺寸直径Φ(mm) | 质量(Kg/块) | 材质 |
| 10 | 8 | 200 | 2 | 不锈钢 |
| 4 | 1 | 150 | 0.8 | 不锈钢 |
| 2 | 2 | 118 | 0.4 | 不锈钢 |
| 1 | 1 | 108 | 0.2 | 不锈钢 |
| 9 | 1 | 200 | 1.8 | 不锈钢 |
| 规格(MPa) | 数量(块) | 尺寸直径Φ(mm) | 质量(Kg/块) | 材质 |
| 10 | 9 | 280 | 5 | 不锈钢 |
| 4 | 1 | 200 | 2 | 不锈钢 |
| 2 | 2 | 160 | 1 | 不锈钢 |
| 1 | 1 | 135 | 0.5 | 不锈钢 |
| 规格(MPa) | 数量(块) | 尺寸直径Φ(mm) | 质量(Kg/块) | 材质 |
| 10 | 9 | 225 | 2.5 | 不锈钢 |
| 4 | 1 | 160 | 1 | 不锈钢 |
| 2 | 2 | 135 | 0.5 | 不锈钢 |
| 1 | 1 | 108 | 0.25 | 不锈钢 |

走进奥信
公司简介 联系我们解决方案
技术文章 行业应用我们的理念
用科技创新的理念撰写辉煌篇章,向世界展现一幅优品的设计蓝图。
专注的态度成就专业的品质,西安奥信与您携手追求时尚品。
购买的愉悦不仅仅是获得,更是其中的服务,以温馨的服务带来全新的体验。